| ||||| フェーダーツマミ ||||| |
|
|||||||||
| 用途 | 東京光音電波製フェーダー用 |
| 特長 | ABS樹脂 金属メッキ (導電タイプ) |
| 標準タイプ各色 | 赤, 黒, 白, 乳白, 橙, 黄, 緑, 青, 水色, 灰, 茶 |
| 導電タイプ各色 | 金, 銀, 銅 |
| 寸法 | 16W x 9H x 25D |
|
|||||||||
| 用途 | 東京光音電波製フェーダー用 |
| 特長 | ABS樹脂 金属メッキ (導電タイプ) |
| 標準タイプ各色 | 赤, 黒, 白, 乳白, 橙, 黄, 緑, 青, 水色, 灰, 茶 |
| 導電タイプ各色 | 金, 銀, 銅 |
| 寸法 | 11W x 9H x 25D |
|
| 用途 | 配色検討用、スペア |
| 特長 | 12色2個ずつ、合計24個のセット |
| 標準タイプ各色 | 赤, 黒, 白, 乳白, 橙, 黄, 緑, 青, 水色, 灰, 茶 |
| 導電タイプ各色 | 銀 |
| 注文 No. | CP-1-BOX: CP1カラーセット CP-2-BOX: CP2カラーセット |
| ||||| ギャングバー ||||| |
![]() |
|
||||||||
| 用途 | はめ込むことで2本のフェーダーを連動出来ます CP1、CP2に合わせて作られています |
| 材質 | SK-10: PVC SK-14: SPCC + ニッケルメッキ |
| 指定可能な幅 [mm] | 30, 45, 50, 55, 75, 105, 120 |
| 寸法 | 24.8D x 8.5H x Width |
| 注文 No. | SK-10-[ 幅指定 ] SK-14-[ 幅指定 ] |