| マニュアルフェーダー | 
| LSVH Series | |
| カーボン印刷抵抗基板採用 (特殊表面処理)。 ホリゾンタルスタイル。 PCB端子型。 | 
| Last update: 2025.04.11. | [電気的仕様] | [機械的仕様] | [注意事項] | [外形図] | [モデルナンバー] | EU-RoHS | 
| お知らせ | 
| 2025年4月21日以降に順次以下の変更を行います(実施日は仕様により変動しますので個別の案内は行いません) ・フレームの材料を電気亜鉛メッキ付き鋼材から鉄材+塗装に変更します それによりフレームから延びているピン4箇所についてハンダ接合不可となります (ハンダ付け希望の場合は別途ご相談ください) | 
| 電気的特性 (初期値) | LSVH Series | |||
| Products | LSVH-****-B* | 2LSVH-****-B* | LSVH-****-* | 2LSVH-****-* | 
| 回路数 出力特性 | 1 リニアカーブ | 2 リニアカーブ | 1 オーディオカーブ | 2 オーディオカーブ | 
| 回路方式 | ポテンショメータ回路 | ラダー回路 | ||
| 全抵抗値 (1-3) | 10kΩ, 5kΩ | |||
| 全抵抗値偏差 | ±20% | |||
| 絶対直線性 | ±5% (操作範囲を10分割して11ポイントを測定) | - | ||
| 残留電圧値 (1-2), (2-3) | 20mV 以下 (DC10V印加にて) | - | ||
| 残留抵抗値 (1-2), (2-3) | 50Ω 以下 | - | ||
| 減衰量偏差 [Load: high] | - | 0 - 20dB: ±3.0dB | ||
| 相互偏差 | - | - | 0 - 20dB: 3.0dB | |
| 挿入損失 | - | 0.5dB以下 | ||
| 最大減衰量 [15kHz] | - | 95dB以上 | ||
| 耐電圧 | AC500Vにて1分間 | |||
| 絶縁抵抗値 | DC250Vにて50MΩ以上 | |||
| 最大定格 | 0.2W (リニアカーブ), 0.1W (その他) | |||
| 最大入力電圧 | DC30V以下 | |||
| 摺動ノイズ | 47mV以下 (JIS C 6443) | |||
| 摺動寿命 | 100,000往復以下 (18往復/分、摺動ノイズ100mV以下) | |||
| 機械的仕様 (初期値) | LSVH-1100 Series | LSVH-6100 Series | 
| 操作範囲 | 100mm ±0.5mm | 60mm ±0.5mm | 
| 操作力 | 0 ~ 0.1N (標準) 0.1 ~ 0.4N (ハイトルク仕様) | |
| 取付ネジ締付トルク | 100Ncm | |
| 取り付け部品 | M3 ネジ (ネジ長: 取り付け板厚 + 3mm) | |
| ストッパー強度 | 30N | |
| 操作部押し引き強度 | 30N | |
| 操作部位置偏差 | ±0.5mm (条件: 無荷重、測定位置: 取り付け面) | |
| 環境仕様 | LSVH Series | 
| 温度範囲 | -10 ~ +70°C (使用時), -15 ~ +75°C (保存時) | 
| 相対湿度 | 90%RH (結露のない事) | 
| 外形図 - LSVH-110*-** | ||||
|  | ||||
| 
 | 
| 外形図 - LSVH-610*-** | ||||
|  | ||||
| 
 | 
| パネル加工図 | 
|  | 
| プリント基板スルーホール図 (取付面より) | 
|  | 
| 回路図 | 
|  | 
| モデルナンバー | ||||||||||||
| 
 | 
| *1 | 回路数 | 空欄 : 1回路 2 : 2回路 | 
| *2 | モデル名 | LSVH-110 : 100mm LSVH-610 : 60mm | 
| *3 | 操作力仕様 | 0 : 標準 1 : ハイトルク仕様 | 
| *4 | 出力特性 | B        : リニアカーブ 空欄 : オーディオカーブ | 
| *5 | 全抵抗値 | 10K : 10kΩ 5K : 5kΩ | 
| モデルナンバー ( X: 標準モデル) | 操作範囲 | 出力特性 | 全抵抗値 | 操作力 | レバー長 (ツマミ下部-取付面長) | |
| LSVH-1100-B10K | X | 100mm | リニア | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | 
| LSVH-1100-B5K | 100mm | リニア | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| LSVH-1100-10K | 100mm | オーディオ | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| LSVH-1100-5K | 100mm | オーディオ | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-1100-B10K | X | 100mm | リニア x2 | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | 
| 2LSVH-1100-B5K | 100mm | リニア x2 | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-1100-10K | 100mm | オーディオ x2 | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-1100-5K | 100mm | オーディオ x2 | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| LSVH-6100-B10K | X | 60mm | リニア | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | 
| LSVH-6100-B5K | 60mm | リニア | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| LSVH-6100-10K | 60mm | オーディオ | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| LSVH-6100-5K | 60mm | オーディオ | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-6100-B10K | X | 60mm | リニア x2 | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | 
| 2LSVH-6100-B5K | 60mm | リニア x2 | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-6100-10K | 60mm | オーディオ x2 | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-6100-5K | 60mm | オーディオ x2 | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
| LSVH-1101-B10K | 100mm | リニア | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| LSVH-1101-B5K | 100mm | リニア | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| LSVH-1101-10K | 100mm | オーディオ | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| LSVH-1101-5K | 100mm | オーディオ | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-1101-B10K | 100mm | リニア x2 | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-1101-B5K | 100mm | リニア x2 | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-1101-10K | 100mm | オーディオ x2 | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-1101-5K | 100mm | オーディオ x2 | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| LSVH-6101-B10K | 60mm | リニア | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| LSVH-6101-B5K | 60mm | リニア | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| LSVH-6101-10K | 60mm | オーディオ | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| LSVH-6101-5K | 60mm | オーディオ | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-6101-B10K | 60mm | リニア x2 | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-6101-B5K | 60mm | リニア x2 | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-6101-10K | 60mm | オーディオ x2 | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| 2LSVH-6101-5K | 60mm | オーディオ x2 | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
| 更新履歴 | |
| 2025.04.11. | フレームの材料を変更 | 
| 2023.12.19. | 最大入力電圧追加。 最大定格変更。 | 
| 2023.09.13. | 端子の製造先変更により寸法変更 [4.3 → 4.9] | 
| 2023.07.21. | 仕様表記微修正 | 
| 2023.07.05. | 材質に関する注意事項追加 | 
| 2023.04.28. | 初稿 |